- Ethernet 10Base-T
- Последовательный порт (9 выводов)
- Последовательный порт (25 выводов)
- Стандартный параллельный интерфейс (Centronics) на PC
- VGA (15 выводов)
- Разъем для подключения аудио устройств
|
|
Номер | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | TX+ | Tranceive Data+ (Передаваемые данные+) |
2 | TX- | Tranceive Data- (Передаваемые данные-) |
3 | RX+ | Receive Data+ (Принимаемые данные+) |
4 | n/c | Не подключен |
5 | n/c | Не подключен |
6 | RX- | Receive Data- (Принимаемые данные-) |
7 | n/c | Не подключен |
8 | n/c | Не подключен |
Примечания:
Последовательный порт (9 выводов)
Вид со стороны компьютера | |
9 выводов вилка |
Вывод | Наименование | Направление | Описание |
---|---|---|---|
1 | CD | Carrier Detect (Определение несущей) | |
2 | RXD | Receive Data (Принимаемые данные) | |
3 | TXD | Transmit Data (Передаваемые данные) | |
4 | DTR | Data Terminal Ready (Готовность терминала) | |
5 | GND | System Ground (Корпус системы) | |
6 | DSR | Data Set Ready (Готовность данных) | |
7 | RTS | Request to Send (Запрос на отправку) | |
8 | CTS | Clear to Send (Готовность приема) | |
9 | RI | Ring Indicator (Индикатор) |
Последовательный порт (25 выводов)
Вид со стороны компьютера | |
25 выводов вилка |
Вывод | Наименование | Направление | Описание |
---|---|---|---|
1 | SHIELD | - | Shield Ground (Защитный корпус) |
2 | TXD | Transmit Data (Передаваемые данные) | |
3 | RXD | Receive Data (Принимаемые данные) | |
4 | RTS | Request to Send (Запрос на отправку) | |
5 | CTS | Clear to Send (Готовность приема) | |
6 | DSR | Data Set Ready (Готовность данных) | |
7 | GND | System Ground (Корпус системы) | |
8 | CD | Carrier Detect (Определение несущей) | |
9 | n/c | - | |
10 | n/c | - | |
11 | n/c | - | |
12 | n/c | - | |
13 | n/c | - | |
14 | n/c | - | |
15 | n/c | - | |
16 | n/c | - | |
17 | n/c | - | |
18 | n/c | - | |
19 | n/c | - | |
20 | DTR | Data Terminal Ready (Готовность терминала) | |
21 | n/c | - | |
22 | RI | Ring Indicator (Индикатор) | |
23 | n/c | - | |
24 | n/c | - | |
25 | n/c | - |
Примечание:
1. Корпуса, подключенные к выводам 1 и 7, нельзя соединять между собой.
Стандартный параллельный интерфейс (Centronics) на PC
25 выводов розетка |
Вывод | Наименование | Направление | Описание |
---|---|---|---|
1 | /STROBE | Strobe (Строб) | |
2 | D0 | Data Bit 0 | |
3 | D1 | Data Bit 1 | |
4 | D2 | Data Bit 2 | |
5 | D3 | Data Bit 3 | |
6 | D4 | Data Bit 4 | |
7 | D5 | Data Bit 5 | |
8 | D6 | Data Bit 6 | |
9 | D7 | Data Bit 7 | |
10 | /ACK | Acknowledge (Подтверждение) | |
11 | BUSY | Busy (Занято) | |
12 | PE | Paper End (Конец бумаги) | |
13 | SEL | Select (Выбор) | |
14 | /AUTOFD | Autofeed (Перевод строки) | |
15 | /ERROR | Error (Ошибка) | |
16 | /INIT | Initialize (Инициализация) | |
17 | /SELIN | Select In (Выбор) | |
18 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
19 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
20 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
21 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
22 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
23 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
24 | GND | Signal Ground (Корпус) | |
25 | GND | Signal Ground (Корпус) |
Разъем на видеокарте (розетка) | |
Разъем на кабеле от монитора (вилка) |
Вывод | Наименование | Направление | Описание |
---|---|---|---|
1 | RED | Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p) | |
2 | GREEN | Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p) | |
3 | BLUE | Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p) | |
4 | RES | - | Резерв |
5 | GND | Ground (Корпус) | |
6 | RGND | Red Ground | |
7 | GGND | Green Ground | |
8 | BGND | Blue Ground | |
9 | +5V | +5 VDC | |
10 | SGND | Sync Ground | |
11 | ID0 | Monitor ID Bit 0 (0-ой бит идентификации) | |
12 | SDA | DDC Serial Data Line (Линия передачи данных для DDC) | |
13 | HSYNC or CSYNC | Horizontal Sync (or Composite Sync) | |
14 | VSYNC | Vertical Sync | |
15 | SCL | DDC Data Clock Line (тактовая частота для DDC) |
Примечание: направление указано от компьютера к монитору.
Разъем для подключения аудио устройств
|
Последние изменения от 21.12.99